| Estadística General | Nº |
|---|---|
| Número de obras | 78,204 |
| Número de grupos de objetos multimedia | 8,671 |
| Número de objetos multimedia | 183,475 |
| Tipo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obras | 44,974 | 17,559 | 5,677 | 9,908 | 1 | 76 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Autores y colaboradores | 32,669 | 9,079 | 5,370 | 4,532 | 1 | 98 | 3 | 1 | 1 | |
| Materias | 5,175 | 2,388 | 2,090 | 3,682 | 3 | 85 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| Estadística por colección de imágenes y tipo | Nº |
|---|---|
| Imagen JPG | 6,420 |
| Ficheros PDF | 2,226 |
| Imagen PNG | 25 |
| Total | 8,671 |
| Biblioteca |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bibliotecas desconocidas | 1 | 1 | |||||||||
| Real Academia Nacional de Medicina | 49,554 | 17,796 | 4,498 | 2,625 | 1 | 100 | 4 | 2 | 2 | 1 | 74,583 |
| Biblioteca | Nº grupos de objetos multimedia | Nº objetos multimedia |
|---|---|---|
| Asignados a bibliográficos | 6,730 | 157,025 |
| Asignados a autoridades | 1,809 | 1,812 |
| Ejemplares Real Academia Nacional de Medicina | 132 | 24,638 |
| Total | 8,671 | 183,475 |
| Sección |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital | 1,196 | 52 | 1,394 | 1,462 | 1 | 4 | 4,109 | ||||
| General | 43,777 | 17,507 | 4,283 | 8,446 | 76 | 2 | 2 | 1 | 74,094 |
| Rango Fechas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año del documento más antiguo | 0000 | 1056 | 0000 | 0000 | 1803 | 1996 | 1900 | 1997 | 19uu | 2010 |
| Año del documento más moderno | 4969 | 1997 | 2028 | 4542 | 1803 | 2000 | 1900 | 1997 | 19uu | 2010 |